
“人才第一,以奮斗者為本”的價值觀念
“德信為本、精醫于民,責任擔當、追求卓越”的辦院理念
“視責任為財富,視品質為尊嚴”的核心理念
“誠信、務實、博學、精進”的企業精神
“忍辱負重、銳意進取,同舟共濟、榮辱與共”的優秀品質




| “藍生星光獎”獲獎人數 | ||||||
| 上海天佑 | 上海藍十字腦科 | 上海藍生萬眾 | 上海藍生宏德 | 上海康沈 | 公司總部 | 合計 | 
| 18人 | 11人 | 5人 | 5人 | 1人 | 1人 | 63人 | 
| 慈溪藍十字腦科 | 蘇州藍十字腦科 | 四川藍生腦科 | 深圳藍生腦科 | 藍生信息 | 藍宇醫藥 | |
| 3人 | 5人 | 6人 | 5人 | 1人 | 1人 | |
| 藍新后勤 | ||||||
| 1人 | ||||||
| “藍生星光獎”獲獎人數 | ||||||
| 上海天佑 | 上海藍十字腦科 | 上海藍生萬眾 | 上海藍生宏德 | 上??瞪?/td> | 公司總部 | 合計 | 
| 18人 | 11人 | 5人 | 5人 | 1人 | 1人 | 60人 | 
| 慈溪藍十字腦科 | 蘇州藍十字腦科 | 四川藍生腦科 | 深圳藍生腦科 | 藍生信息 | 藍宇醫藥 | |
| 3人 | 6人 | 5人 | 2人 | 1人 | 1人 | |
| 藍新后勤 | ||||||
| 1人 | ||||||
| “藍生星光獎”獲獎人數 | ||||||
| 上海天佑 | 上海藍十字腦科 | 上海藍生萬眾 | 上海藍生宏德 | 上海康沈 | 公司總部 | 合計 | 
| 20人 | 11人 | 5人 | 5人 | 1人 | 1人 | 53人 | 
| 慈溪藍十字腦科 | 蘇州藍十字腦科 | 四川藍生腦科 | 深圳藍生腦科 | 藍宇醫藥 | 藍生信息 | |
| 2人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | |
| 藍峰工程 | ||||||
| 1人 | ||||||




| “藍生星光獎”獲獎人數 | ||||||
| 上海天佑 | 上海藍十字腦科 | 上海藍生萬眾 | 上海藍生宏德 | 上??瞪?/td> | 公司總部 | 合計 | 
| 14人 | 14人 | 4人 | 3人 | 1人 | 1人 | 43人 | 
| 慈溪藍十字腦科 | 蘇州藍十字腦科 | 四川藍生腦科 | 藍宇醫藥 | 藍生信息 | 藍峰工程 | |
| 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | |
.png)
.png)
.png)
.png)
| “藍生星光獎”獲獎人數 | |||||
| 上海天佑醫院 | 上海藍十字腦科醫院 | 上海藍生萬眾醫院 | 上海藍生宏德醫藥 | 公司總部 | 合計 | 
| 15人 | 14人 | 4人 | 2人 | 2人 | 42人 | 
| 慈溪藍十字腦科醫院 | 蘇州藍十字腦科醫院 | 藍宇醫藥公司 | 藍生信息公司 | 藍峰工程公司 | |
| 1人 | 1人 | 2人 | 1人 | 1人 | |
.png)
.png)
.png)
.png)
| “藍生星光獎”獲獎人數 | ||||
| 上海天佑醫院 | 上海藍十字腦科醫院 | 上海萬眾醫院 | 公司總部 | 合計 | 
| 16人 | 16人 | 6人 | 2人 | 40人 | 




| “藍生星光獎”獲獎人數 | ||||
| 上海天佑醫院 | 上海藍十字腦科醫院 | 上海萬眾醫院 | 公司總部 | 合計 | 
| 16人 | 16人 | 6人 | 2人 | 40人 | 



